XeOne でインデックスを取引する理由?
取引の多い世界的な指数を低いマージンで CFD 取引すると、高い利益を生み出すことができます。
グローバルインデックス
米国、英国、ヨーロッパ、アジアの主要な株価指数を取引してポートフォリオを拡大します。
低いコミッション率
主要なグローバル指数の取引において、低いコミッション率で取引コストを削減しましょう。
高速実行
0.1 秒からの超高速注文実行のメリットを活用して、低い証拠金要件で迅速な市場アクセスを実現します。
低いスプレッド
最低スプレッドで、各取引の利益を増やしましょう。
インデックス
記号 | 説明 | 平均スプレッド | コミッション | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AXC/AUD | S&P/ASX 200 | 1.33 | - | -5 | -5 | 10点 |
DJC/USD | Dow Jones 30 | 1.23 | - | -5 | -5 | 10点 |
E35/EUR | IBEX 35 | 6.23 | - | -5 | -5 | 10点 |
EXC/EUR | Euro Stoxx 50 | 1.33 | - | -5 | -5 | 10点 |
FRC/EUR | CAC 40 | 0.93 | - | -5 | -5 | 10点 |
GEC/EUR | DAX 30 | 0.63 | - | -5 | -5 | 10点 |
HKC/HKD | Hang Seng | 4.63 | - | -5 | -5 | 10点 |
JPC/JPY | Nikkei 225 | 6.13 | - | -5 | -5 | 10点 |
NAC/USD | Nasdaq 100 | 0.83 | -5 | -5 | 10点 | |
SPC/USD | S&P 500 | 0.47 | - | -5 | -5 | 10点 |
SWI/CHF | Swiss Market Index | 5.43 | - | -5 | -5 | 10点 |
UKC/GBP | FTSE 100 | 0.83 | - | -5 | -5 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | コミッション | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AXC/AUD | S&P/ASX 200 | 1.24 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
DJC/USD | Dow Jones 30 | 1.44 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
E35/EUR | IBEX 35 | 2.14 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
EXC/EUR | Euro Stoxx 50 | 1.24 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
FRC/EUR | CAC 40 | 7.14 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
GEC/EUR | DAX 30 | 2.14 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
HKC/HKD | Hang Seng | 4.54 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
JPC/JPY | Nikkei 225 | 6.04 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
NAC/USD | Nasdaq 100 | 0.74 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
SPC/USD | S&P 500 | 0.38 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
SWI/CHF | Swiss Market Index | 5.34 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
UKC/GBP | FTSE 100 | 2.14 | USD5 片側あたり | -5 | -5 | 10点 |
記号 | 説明 | 平均スプレッド | コミッション | ロングスワップ | ショートスワップ | ストップレベル |
---|---|---|---|---|---|---|
AXC/AUD | S&P/ASX 200 | 1.28 | - | -5 | -5 | 10点 |
DJC/USD | Dow Jones 30 | 1.48 | - | -5 | -5 | 10点 |
E35/EUR | IBEX 35 | 2.18 | - | -5 | -5 | 10点 |
EXC/EUR | Euro Stoxx 50 | 1.28 | - | -5 | -5 | 10点 |
FRC/EUR | CAC 40 | 7.18 | - | -5 | -5 | 10点 |
GEC/EUR | DAX 30 | 2.18 | - | -5 | -5 | 10点 |
HKC/HKD | Hang Seng | 4.58 | - | -5 | -5 | 10点 |
JPC/JPY | Nikkei 225 | 6.08 | - | -5 | -5 | 10点 |
NAC/USD | Nasdaq 100 | 0.78 | - | -5 | -5 | 10点 |
SPC/USD | S&P 500 | 0.42 | - | -5 | -5 | 10点 |
SWI/CHF | Swiss Market Index | 5.38 | - | -5 | -5 | 10点 |
UKC/GBP | FTSE 100 | 2.81 | - | -5 | -5 | 10点 |
指数市況
取引時間
インストゥルメント | 開ける | 近い |
---|---|---|
AUS200 | 月曜日 - 22:50 | 金曜日 - 20:00 |
US30, FR40, DE30, USTEC, US500, STOXX50, UK100 | 日曜日 - 23:30 | 金曜日 - 21:00 |
HK50, JP225 | 月曜日 - 00:00 | 金曜日 - 21:00 |
スプレッド
スプレッドは常に変動するため、上の表のスプレッドは昨日の平均です。ライブスプレッドについては、取引プラットフォームを参照してください。
スワップ
スワップ値は毎日更新される場合があります。ヘルプセンターで重要な情報をお読みください。
固定証拠金
指数を取引する際、すべての指数のレバレッジは1:100に固定されていますが、以下の状況では例外となります
毎日の休憩
すべての指数の毎日のより高い証拠金要件は、特定の指数によって異なります。プラットフォーム内のインデックスに対するすべての高額マージン要件のリストを見つけることができます。